Daten und Fakten
Allgemeines
| Landkreis | Calw |
| Regierungsbezirk | Karlsruhe |
| Postleitzahl | 75378 |
| Telefon-Vorwahl | 07052 (Maisenbach-Zainen 07084) |
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2019)
| Bad Liebenzell (Kernstadt) | 3.550 |
| Beinberg | 510 |
| Maisenbach-Zainen | 551 |
| Möttlingen | 1.317 |
| Monakam | 1.765 |
| Unterhaugstett | 1.122 |
| Unterlengenhardt | 779 |
| Gesamt | 9.594 |
Höhenlage
| Höchster Punkt der Gemarkung | 687 m über NN (Gemarkung Maisenbach-Zainen) |
| Tiefster Punkt der Gemarkung | 310 m über NN (Monbachtal) |
Fläche (3.380 ha)
| Bad Liebenzell | 650 ha | 320 m über NN | Heilbad und Luftkurort |
| Möttlingen | 299 ha | 535 m über NN | Erholungsort |
| Monakam | 712 ha | 530 m über NN | Erholungs- und Luftkurort |
| Beinberg | 409 ha | 591 müber NN | Erholungsort |
| Unterlengenhardt | 425 ha | 600 m über NN | Erholungsort |
| Maisenbach-Zainen | 313 ha | 621 – 659 m über NN | Erholungsort |
| Unterhaugstett | 572 ha | 527 m über NN |
Service Center
Die Stadtverwaltung Bad Liebenzell ist auch persönlich für Sie da:

